Les deux grands ETF S&P 500 Islamic comparés - on tranche définitivement
| Critère | SPUS | ISDU | Avantage |
|---|---|---|---|
| Frais annuels | 0,50% | 0,30% | ISDU (-0,20%) |
| Performance moy. | +10,2%/an | +10,5%/an | ISDU légèrement |
| Encours (AUM) | ~1,2 Mds$ | ~2,8 Mds$ | ISDU (plus liquide) |
| Liquidité | ISDU | ||
| Gestionnaire | SP Funds | BlackRock | ISDU (leader mondial) |
| Certification | Sharia Board | AAOIFI | Égalité |
| Purification | ~1,2%/an | ~1,0%/an | ISDU |
| Communauté FR | SPUS |
Simulation basée sur un taux moyen de 10%/an. Les frais sont déduits annuellement.
1. Lequel a les frais les plus bas ?
2. Quel est le gestionnaire de ISDU ?
3. Si vous avez déjà SPUS, que faut-il faire ?
4. Quelle est la chose la plus importante pour un bon portefeuille halal ?
Ouvrez votre PEA et commencez à investir en halal dès aujourd'hui.