Le meilleur ETF pour investir dans les grandes entreprises européennes halal
C40 = Amundi MSCI Europe ex-UK Islamic UCITS ETF. Il réplique les grandes entreprises européennes continentales (sans le Royaume-Uni) filtrées selon les critères Sharia.
~95 entreprises européennes halal : LVMH, ASML, Nestlé, SAP, Novo Nordisk, Hermès, Airbus...
| Rang | Entreprise | Pays | Secteur | % fonds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LVMH | France | Luxe | 8,2% |
| 2 | ASML | Pays-Bas | Semi-conducteurs | 7,5% |
| 3 | Nestlé | Suisse | Alimentation | 6,3% |
| 4 | SAP | Allemagne | Tech / ERP | 5,8% |
| 5 | Novo Nordisk | Danemark | Santé / Pharma | 5,1% |
| 6 | Hermès | France | Luxe | 4,2% |
| 7 | Schneider Electric | France | Industrie | 3,8% |
| 8 | Airbus | France | Aéronautique | 3,5% |
| 9 | Siemens | Allemagne | Industrie | 3,2% |
| 10 | L'Oréal | France | Cosmétiques | 2,9% |
| Critère | SPUS (USA) | C40 (Europe) |
|---|---|---|
| Zone géographique | Amérique du Nord | Europe continentale |
| Devise | Dollar USD | Euro EUR |
| Nb d'entreprises | ~250 | ~95 |
| Frais annuels | 0,50% | 0,60% |
| Perf. historique | +10,2%/an | +9,8%/an |
| Risque devise | USD/EUR | Aucun (EUR) |
| PEA éligible |
Investir uniquement dans SPUS = 100% exposition aux USA et au dollar. Ajouter C40 diversifie géographiquement et élimine le risque de change sur la partie européenne.
1. C40 couvre quelle zone géographique ?
2. Quel est le gestionnaire de C40 ?
3. Quel avantage C40 a sur SPUS pour un investisseur français ?
4. Quelle stratégie recommandons-nous pour un portefeuille intermédiaire ?
Découvrez ISDE pour une diversification mondiale, ou commencez à investir.